ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്ക്; കേരളത്തിന്റെ ആകെകടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടി| White Paper

ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്ക്; കേരളത്തിന്റെ ആകെകടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടി| White Paper

Published : Jun 04, 2026, 11:08 AM IST

വികസനചിലവുകൾക്കുള്ള തുകയിൽ കുറവോ?; കേരളത്തിന്റെ ആകെകടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടി, ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കാണ് ഇത് White Paper | VD Satheesan | Pinarayi Vijayan | UDF Government | CPM | UDF

03:41ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്ക്; കേരളത്തിന്റെ ആകെകടബാധ്യത 5.07 ലക്ഷം കോടി| White Paper
04:17195 പേജ്; കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കി ധവളപത്രം | White Paper | UDF | CPM
08:19മുഖ്യമന്ത്രി വീണിടത്ത് കിടന്ന് ഉരുളുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് | Pinarayi Vijayan
06:35ധനകാര്യ വകുപ്പല്ലാതെ പുറത്തുള്ളവര്‍ ധവളപത്രം ഇറക്കുന്നത് ശരിയോ?; കെ എൻ ബാലഗോപാൽ | KN Balagopal
05:29കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യത്തെകുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ഈ ധവളപത്രം; വി ഡി സതീശൻ | V D Satheesan
04:41കോക്രോച്ച് ജനത പാർട്ടി രാഷ്ട്രീയ പാ‍ർട്ടിയാകില്ല: വിജേത ദഹിയ
01:39തമിഴ്നാട് പൊലീസിനെ വിശ്വാസമില്ലേ? സിഎം വിജയ്ക്ക് എന്തിന് സ്വകാര്യ ബോഡിഗാർഡ്? വിവാദം പുകയുന്നു
02:05ഒറ്റച്ചവിട്ടിന് കാർ തവിട് പൊടി! മൂന്നാറിൽ പടയപ്പയുടെ പരാക്രമം
02:25മലയിടംതുരുത്തിലെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ; സർക്കാരിന്റെ ഹർജി ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ