World Cup 2026
Nogle links på Asianetnews kan være en del af affiliateprogrammer. Hvis du vælger at registrere dig eller foretage en indbetaling via et af disse links, kan vi modtage en provision uden ekstra omkostninger for dig. Vores redaktionelle team gennemgår omhyggeligt alle partnere og tjenesteudbydere. Vi er forpligtet til at opretholde gennemsigtighed og integriteten af vores indhold gennem klare redaktionelle standarder.
World Cup
| Hjemmehold Udehold |
Sandsynlighed % 1 |
X |
2 |
Forudsigelse | Korrekt resultat |
Gns. mål |
Vejr forhold |
Koef. | Score | Kelly Kriterium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group Stage | ||||||||||
|
★
|
38 | 28 | 34 | 1 | — | 0.00 | — | 2.61 | ukendt | — |
|
★
|
39 | 26 | 35 | 1 | — | 0.00 | — | 2.55 | ukendt | — |
|
★
|
42 | 28 | 30 | 1 | — | 0.00 | — | 2.36 | ukendt | — |
|
★
|
42 | 27 | 31 | 1 | — | 0.00 | — | 2.38 | ukendt | — |
|
★
|
21 | 25 | 54 | 2 | — | 0.00 | — | 4.81 | ukendt | — |
| 37 | 26 | 37 | 1 | — | 0.00 | — | 2.68 | ukendt | — | |
| 37 | 23 | 39 | 2 | — | 0.00 | — | 2.67 | ukendt | — | |
| 22 | 23 | 56 | 2 | — | 0.00 | — | 4.62 | ukendt | — | |
| 63 | 22 | 15 | 1 | — | 0.00 | — | 1.59 | ukendt | — | |
|
★
|
45 | 26 | 29 | 1 | — | 0.00 | — | 2.21 | ukendt | — |
|
★
|
40 | 29 | 31 | 1 | — | 0.00 | — | 2.50 | ukendt | — |
| 43 | 25 | 31 | 1 | — | 0.00 | — | 2.30 | ukendt | — | |
|
★
|
68 | 21 | 11 | 1 | — | 0.00 | — | 1.47 | ukendt | — |
| 53 | 25 | 22 | 1 | — | 0.00 | — | 1.88 | ukendt | — | |
|
★
|
26 | 27 | 48 | 2 | — | 0.00 | — | 3.88 | ukendt | — |
|
★
|
55 | 24 | 21 | 1 | — | 0.00 | — | 1.81 | ukendt | — |
| 48 | 24 | 28 | 1 | — | 0.00 | — | 2.08 | ukendt | — | |
| 20 | 23 | 57 | 2 | — | 0.00 | — | 5.09 | ukendt | — | |
| 49 | 26 | 25 | 1 | — | 0.00 | — | 2.03 | ukendt | — | |
| 59 | 23 | 18 | 1 | — | 0.00 | — | 1.69 | ukendt | — | |
| 61 | 22 | 17 | 1 | — | 0.00 | — | 1.64 | ukendt | — | |
| 46 | 24 | 30 | 1 | — | 0.00 | — | 2.19 | ukendt | — | |
| 37 | 26 | 38 | 2 | — | 0.00 | — | 2.73 | ukendt | — | |
|
★
|
— | — | — | — | — | — | — | — | ukendt | — |
|
★
|
— | — | — | — | — | — | — | — | ukendt | — |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Hold | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spil er risikabelt og kan være vanedannende. Da online casinoer involverer spil om rigtige penge, er det vigtigt at udvise forsigtighed og deltage ansvarligt. Vores eksperters anbefalinger garanterer ikke succes. Inden du starter, skal du altid kontrollere, om din spilaktivitet er i overensstemmelse med lovene i din provins eller dit territorium. Spil ansvarligt og inden for lovens rammer.
- StopSpillet : En gratis og fortrolig national hjælpelinje drevet af Spillemyndigheden. De tilbyder telefon- og chatrådgivning til spillere, pårørende og fagpersoner samt vejledning til behandling.
- Center For Ludomani : Danmarks mest kendte specialcenter for behandling af ludomani. De tilbyder gratis og anonym terapi, gruppeforløb, online behandling og hjælp til pårørende.