Einige Links auf Asianetnews können Teil von Affiliate-Programmen sein. Wenn Sie sich über einen dieser Links registrieren oder eine Einzahlung vornehmen, erhalten wir möglicherweise eine Provision, ohne dass Ihnen zusätzliche Kosten entstehen. Unsere Redaktion überprüft alle Partner und Dienstleister sorgfältig. Wir verpflichten uns, durch klare redaktionelle Standards Transparenz und die Integrität unserer Inhalte zu wahren.
Weltmeisterschaft
| Heimteam Auswärtsteam |
Wahrscheinlichkeit % 1 |
X |
2 |
Vorhersage | Richtig Ergebnis |
Durchschnitt Tore |
Wetter Bedingungen |
Koef. | Punktzahl | Kelly Kriterium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenphase | ||||||||||
|
★
|
40 | 28 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.00 | actual | 2.49 | 1 - 0 | — |
|
★
|
42 | 26 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.16 | forecast | 2.38 | nicht gestartet | — |
|
★
|
51 | 27 | 23 | 1 | 1 - 0 | 2.00 | forecast | 1.97 | nicht gestartet | — |
|
★
|
46 | 26 | 28 | 1 | 1 - 1 | 2.13 | forecast | 2.18 | nicht gestartet | — |
|
★
|
19 | 25 | 56 | 2 | 0 - 1 | 1.91 | forecast | 1.79 | nicht gestartet | — |
| 42 | 27 | 31 | 1 | 1 - 1 | 2.06 | forecast | 2.38 | nicht gestartet | — | |
| 33 | 23 | 44 | 2 | 1 - 1 | 2.27 | — | 2.28 | nicht gestartet | — | |
| 23 | 22 | 55 | 2 | 1 - 1 | 2.18 | — | 1.80 | nicht gestartet | — | |
| 66 | 21 | 13 | 1 | 1 - 0 | 1.92 | — | 1.52 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
44 | 26 | 30 | 1 | 1 - 1 | 2.15 | — | 2.26 | nicht gestartet | — |
|
★
|
42 | 28 | 31 | 1 | 1 - 1 | 2.01 | — | 2.39 | nicht gestartet | — |
| 45 | 25 | 29 | 1 | 1 - 1 | 2.16 | — | 2.21 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
67 | 21 | 12 | 1 | 1 - 0 | 1.87 | — | 1.49 | nicht gestartet | — |
| 54 | 24 | 22 | 1 | 1 - 0 | 2.05 | — | 1.84 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
25 | 27 | 48 | 2 | 0 - 1 | 2.00 | — | 2.08 | nicht gestartet | — |
|
★
|
56 | 23 | 20 | 1 | 1 - 0 | 2.07 | — | 1.78 | nicht gestartet | — |
| 53 | 23 | 24 | 1 | 1 - 1 | 2.18 | — | 1.90 | nicht gestartet | — | |
| 16 | 22 | 62 | 2 | 0 - 1 | 1.98 | — | 1.61 | nicht gestartet | — | |
| 51 | 25 | 24 | 1 | 1 - 0 | 2.07 | — | 1.97 | nicht gestartet | — | |
| 61 | 21 | 18 | 1 | 1 - 0 | 2.06 | — | 1.65 | nicht gestartet | — | |
| 60 | 23 | 17 | 1 | 1 - 0 | 2.01 | — | 1.67 | nicht gestartet | — | |
| 46 | 24 | 30 | 1 | 1 - 1 | 2.26 | — | 2.17 | nicht gestartet | — | |
| 29 | 26 | 45 | 2 | 1 - 1 | 2.11 | — | 2.23 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
19 | 26 | 55 | 2 | 0 - 1 | 1.89 | — | 1.82 | nicht gestartet | — |
|
★
|
36 | 27 | 37 | 2 | 1 - 1 | 2.09 | — | 2.70 | nicht gestartet | — |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | South Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Türkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| Heimteam Auswärtsteam |
Wahrscheinlichkeit % 1 |
X |
2 |
Vorhersage | Richtig Ergebnis |
Durchschnitt Tore |
Wetter Bedingungen |
Koef. | Punktzahl | Kelly Kriterium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppenphase | ||||||||||
|
★
|
42 | 26 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.16 | forecast | 2.38 | nicht gestartet | — |
|
★
|
51 | 27 | 23 | 1 | 1 - 0 | 2.00 | forecast | 1.97 | nicht gestartet | — |
|
★
|
46 | 26 | 28 | 1 | 1 - 1 | 2.13 | forecast | 2.18 | nicht gestartet | — |
|
★
|
19 | 25 | 56 | 2 | 0 - 1 | 1.91 | forecast | 1.79 | nicht gestartet | — |
| 42 | 27 | 31 | 1 | 1 - 1 | 2.06 | forecast | 2.38 | nicht gestartet | — | |
| 33 | 23 | 44 | 2 | 1 - 1 | 2.27 | — | 2.28 | nicht gestartet | — | |
| 23 | 22 | 55 | 2 | 1 - 1 | 2.18 | — | 1.80 | nicht gestartet | — | |
| 66 | 21 | 13 | 1 | 1 - 0 | 1.92 | — | 1.52 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
44 | 26 | 30 | 1 | 1 - 1 | 2.15 | — | 2.26 | nicht gestartet | — |
|
★
|
42 | 28 | 31 | 1 | 1 - 1 | 2.01 | — | 2.39 | nicht gestartet | — |
| 45 | 25 | 29 | 1 | 1 - 1 | 2.16 | — | 2.21 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
67 | 21 | 12 | 1 | 1 - 0 | 1.87 | — | 1.49 | nicht gestartet | — |
| 54 | 24 | 22 | 1 | 1 - 0 | 2.05 | — | 1.84 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
25 | 27 | 48 | 2 | 0 - 1 | 2.00 | — | 2.08 | nicht gestartet | — |
|
★
|
56 | 23 | 20 | 1 | 1 - 0 | 2.07 | — | 1.78 | nicht gestartet | — |
| 53 | 23 | 24 | 1 | 1 - 1 | 2.18 | — | 1.90 | nicht gestartet | — | |
| 16 | 22 | 62 | 2 | 0 - 1 | 1.98 | — | 1.61 | nicht gestartet | — | |
| 51 | 25 | 24 | 1 | 1 - 0 | 2.07 | — | 1.97 | nicht gestartet | — | |
| 61 | 21 | 18 | 1 | 1 - 0 | 2.06 | — | 1.65 | nicht gestartet | — | |
| 60 | 23 | 17 | 1 | 1 - 0 | 2.01 | — | 1.67 | nicht gestartet | — | |
| 46 | 24 | 30 | 1 | 1 - 1 | 2.26 | — | 2.17 | nicht gestartet | — | |
| 29 | 26 | 45 | 2 | 1 - 1 | 2.11 | — | 2.23 | nicht gestartet | — | |
|
★
|
19 | 26 | 55 | 2 | 0 - 1 | 1.89 | — | 1.82 | nicht gestartet | — |
|
★
|
36 | 27 | 37 | 2 | 1 - 1 | 2.09 | — | 2.70 | nicht gestartet | — |
Glücksspiel ist riskant und kann süchtig machen. Da Online-Casinos das Spielen um echtes Geld beinhalten, ist es wichtig, Vorsicht walten zu lassen und verantwortungsbewusst teilzunehmen. Die Empfehlungen unserer Experten garantieren keinen Erfolg. Bevor Sie beginnen, überprüfen Sie stets, ob Ihre Spielaktivität den Gesetzen Ihrer Provinz oder Ihres Territoriums entspricht. Spielen Sie verantwortungsbewusst und im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) : Die BZgA bietet umfassende Informationen, Selbsthilfematerialien und ein spezielles Online-Portal zum Thema Glücksspielsucht. Zudem vermittelt sie Beratungs- und Behandlungsangebote in ganz Deutschland.
- Anonyme Spieler : Eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Glücksspielproblemen. Betroffene unterstützen sich gegenseitig in regelmäßigen Treffen, die sowohl vor Ort als auch online stattfinden.
- Caritas Deutschland : Caritas unterhält bundesweit Suchtberatungsstellen. Dort erhalten Betroffene professionelle Unterstützung bei Glücksspielsucht, Hilfe bei der Vermittlung von Therapien sowie Beratung für Angehörige.