World Cup 2026
Az Asianetnews egyes linkjei affiliate programok rĂ©szei lehetnek. Ha ezen linkek egyikĂ©n keresztĂŒl regisztrĂĄl vagy befizetĂ©st vĂ©gez, jutalĂ©kot kaphatunk, amely nem jelent tovĂĄbbi költsĂ©get az Ăn szĂĄmĂĄra. SzerkesztĆsĂ©gĂŒnk gondosan felĂŒlvizsgĂĄl minden partnert Ă©s szolgĂĄltatĂłt. Elkötelezettek vagyunk az ĂĄtlĂĄthatĂłsĂĄg Ă©s tartalmunk integritĂĄsĂĄnak megĆrzĂ©se mellett, egyĂ©rtelmƱ szerkesztĂ©si szabvĂĄnyokon keresztĂŒl.
World Cup
| Hazai csapat Vendég csapat |
ValĂłszĂnƱsĂ©g % 1 |
X |
2 |
ElĆrejelzĂ©s | Helyes eredmĂ©ny |
Ătlag. gĂłlok |
IdĆjĂĄrĂĄs körĂŒlmĂ©nyek |
Koef. | Eredmény | Kelly Kritérium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group Stage | ||||||||||
|
â
|
38 | 28 | 34 | 1 | â | 0.00 | â | 2.61 | ismeretlen | â |
|
â
|
39 | 26 | 35 | 1 | â | 0.00 | â | 2.55 | ismeretlen | â |
|
â
|
42 | 28 | 30 | 1 | â | 0.00 | â | 2.36 | ismeretlen | â |
|
â
|
42 | 27 | 31 | 1 | â | 0.00 | â | 2.38 | ismeretlen | â |
|
â
|
21 | 25 | 54 | 2 | â | 0.00 | â | 4.81 | ismeretlen | â |
| 37 | 26 | 37 | 1 | â | 0.00 | â | 2.68 | ismeretlen | â | |
| 37 | 23 | 39 | 2 | â | 0.00 | â | 2.67 | ismeretlen | â | |
| 22 | 23 | 56 | 2 | â | 0.00 | â | 4.62 | ismeretlen | â | |
| 63 | 22 | 15 | 1 | â | 0.00 | â | 1.59 | ismeretlen | â | |
|
â
|
45 | 26 | 29 | 1 | â | 0.00 | â | 2.21 | ismeretlen | â |
|
â
|
40 | 29 | 31 | 1 | â | 0.00 | â | 2.50 | ismeretlen | â |
| 43 | 25 | 31 | 1 | â | 0.00 | â | 2.30 | ismeretlen | â | |
|
â
|
68 | 21 | 11 | 1 | â | 0.00 | â | 1.47 | ismeretlen | â |
| 53 | 25 | 22 | 1 | â | 0.00 | â | 1.88 | ismeretlen | â | |
|
â
|
26 | 27 | 48 | 2 | â | 0.00 | â | 3.88 | ismeretlen | â |
|
â
|
55 | 24 | 21 | 1 | â | 0.00 | â | 1.81 | ismeretlen | â |
| 48 | 24 | 28 | 1 | â | 0.00 | â | 2.08 | ismeretlen | â | |
| 20 | 23 | 57 | 2 | â | 0.00 | â | 5.09 | ismeretlen | â | |
| 49 | 26 | 25 | 1 | â | 0.00 | â | 2.03 | ismeretlen | â | |
| 59 | 23 | 18 | 1 | â | 0.00 | â | 1.69 | ismeretlen | â | |
| 61 | 22 | 17 | 1 | â | 0.00 | â | 1.64 | ismeretlen | â | |
| 46 | 24 | 30 | 1 | â | 0.00 | â | 2.19 | ismeretlen | â | |
| 37 | 26 | 38 | 2 | â | 0.00 | â | 2.73 | ismeretlen | â | |
|
â
|
â | â | â | â | â | â | â | â | ismeretlen | â |
|
â
|
â | â | â | â | â | â | â | â | ismeretlen | â |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | CĂŽte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cape Verde Islands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĂŒrkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | United States | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czech Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Korea Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Congo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosnia and Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| # | Csapat | P | W | D | L | GĂłl:Kapott gĂłl | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
A szerencsejĂĄtĂ©k kockĂĄzatos Ă©s fĂŒggĆsĂ©get okozhat. Mivel az online kaszinĂłk valĂłdi pĂ©nzĂ©rt valĂł jĂĄtĂ©kot foglalnak magukban, fontos az ĂłvatossĂĄg Ă©s a felelĆs rĂ©szvĂ©tel. SzakĂ©rtĆink ajĂĄnlĂĄsai nem garantĂĄlnak sikert. MielĆtt elkezdenĂ©, mindig ellenĆrizze, hogy jĂĄtĂ©ktevĂ©kenysĂ©ge megfelel-e tartomĂĄnya vagy terĂŒlete törvĂ©nyeinek. JĂĄtsszon felelĆssĂ©gteljesen Ă©s a törvĂ©ny keretein belĂŒl.
- SzerencsejĂĄtĂ©k-fĂŒggĆsĂ©g MegelĆzĂ©si SegĂtĆ Központ (SZMSK) : Magyar szerencsejĂĄtĂ©k-fĂŒggĆsĂ©g megelĆzĆ Ă©s segĂtĆ központ, amely ingyenes segĂ©lyvonalat, egyĂ©ni tanĂĄcsadĂĄst, terĂĄpiĂĄs programokat, online tĂĄmogatĂĄst Ă©s segĂtsĂ©get nyĂșjt a fĂŒggĆsĂ©g ĂĄltal Ă©rintett csalĂĄdtagoknak is.
- Magyar Lelki ElsĆsegĂ©ly TelefonszolgĂĄlatok SzövetsĂ©ge (LESZ) : OrszĂĄgos, 24 ĂłrĂĄban elĂ©rhetĆ lelki elsĆsegĂ©ly-szolgĂĄlat. BĂĄr nem kizĂĄrĂłlag szerencsejĂĄtĂ©k-fĂŒggĆsĂ©ggel foglalkoznak, bizalmas mentĂĄlis tĂĄmogatĂĄst nyĂșjtanak, Ă©s segĂtenek megfelelĆ addiktolĂłgiai ellĂĄtĂĄst talĂĄlni.
- Tiszta JövĆĂ©rt KözhasznĂș AlapĂtvĂĄny : Nonprofit szervezet, amely ingyenes Ă©s anonim tanĂĄcsadĂĄst biztosĂt viselkedĂ©si fĂŒggĆsĂ©gekkel, köztĂŒk szerencsejĂĄtĂ©k-fĂŒggĆsĂ©ggel kĂŒzdĆk szĂĄmĂĄra. EgyĂ©neket Ă©s csalĂĄdokat is tĂĄmogatnak megelĆzĆ programokkal Ă©s terĂĄpiĂĄs szolgĂĄltatĂĄsokkal.