Some links on Asianetnews may be part of affiliate programs. If you choose to register or make a deposit through one of these links, we may receive a commission at no additional cost to you. Our editorial team carefully reviews all partners and service providers. We are committed to maintaining transparency and the integrity of our content through clear editorial standards.
World Cup 2026 Fixtures and Predictions for Canadian Fans
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 3 | Korea Republic | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:10 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 5 |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:10 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 7 |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:1 | 5 |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF:GA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Completed Matches
| Home team Away team |
Prob. % 1 |
X |
2 |
Pred | Correct score |
Avg. goals |
Weather conditions |
Coef. | Score | Kelly Criterion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group Stage | ||||||||||
|
★
|
40 | 28 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.00 | actual | 2.49 | 2 - 0 | — |
|
★
|
42 | 26 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.17 | actual | 2.37 | 2 - 1 | — |
|
★
|
51 | 27 | 23 | 1 | 1 - 0 | 2.00 | actual | 1.97 | 1 - 1 | — |
|
★
|
46 | 25 | 28 | 1 | 1 - 1 | 2.13 | actual | 2.16 | 4 - 1 | — |
|
★
|
18 | 25 | 56 | 2 | 0 - 1 | 1.91 | actual | 1.77 | 1 - 1 | — |
| 42 | 27 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.06 | actual | 2.40 | 1 - 1 | — | |
| 29 | 24 | 47 | 2 | 1 - 1 | 2.21 | actual | 2.12 | 0 - 1 | — | |
| 23 | 22 | 55 | 2 | 1 - 1 | 2.19 | actual | 1.81 | 2 - 0 | — | |
| 66 | 21 | 13 | 1 | 1 - 0 | 1.92 | actual | 1.52 | 7 - 1 | — | |
|
★
|
44 | 26 | 31 | 1 | 1 - 1 | 2.15 | actual | 2.27 | 2 - 2 | — |
|
★
|
42 | 28 | 30 | 1 | 1 - 1 | 2.02 | actual | 2.37 | 1 - 0 | — |
| 45 | 25 | 29 | 1 | 1 - 1 | 2.16 | actual | 2.21 | 5 - 1 | — | |
|
★
|
67 | 21 | 12 | 1 | 1 - 0 | 1.87 | actual | 1.49 | 0 - 0 | — |
| 54 | 24 | 22 | 1 | 1 - 0 | 2.05 | actual | 1.86 | 1 - 1 | — | |
|
★
|
25 | 27 | 48 | 2 | 0 - 1 | 2.00 | actual | 2.08 | 1 - 1 | — |
|
★
|
56 | 23 | 20 | 1 | 1 - 0 | 2.07 | actual | 1.77 | 2 - 2 | — |
| 53 | 23 | 24 | 1 | 1 - 1 | 2.18 | actual | 1.90 | 3 - 1 | — | |
| 15 | 22 | 63 | 2 | 0 - 1 | 1.97 | actual | 1.60 | 1 - 4 | — | |
| 51 | 26 | 24 | 1 | 1 - 0 | 2.05 | actual | 1.98 | 3 - 0 | — | |
| 61 | 21 | 18 | 1 | 1 - 0 | 2.06 | actual | 1.63 | 3 - 1 | — | |
| 61 | 23 | 17 | 1 | 1 - 0 | 2.01 | actual | 1.65 | 1 - 1 | — | |
| 48 | 23 | 29 | 1 | 1 - 1 | 2.26 | actual | 2.11 | 4 - 2 | — | |
| 30 | 26 | 44 | 2 | 1 - 1 | 2.12 | actual | 2.25 | 1 - 0 | — | |
|
★
|
20 | 26 | 54 | 2 | 0 - 1 | 1.89 | actual | 1.84 | 1 - 3 | — |
|
★
|
37 | 27 | 37 | 1 | 1 - 1 | 2.10 | actual | 2.72 | 1 - 1 | — |
|
★
|
52 | 26 | 22 | 1 | 1 - 0 | 1.94 | actual | 1.92 | 4 - 1 | — |
| 52 | 28 | 20 | 1 | 1 - 0 | 1.82 | actual | 1.92 | 6 - 0 | — | |
|
★
|
39 | 26 | 35 | 1 | 1 - 1 | 2.08 | actual | 2.59 | 1 - 0 | — |
|
★
|
49 | 24 | 26 | 1 | 1 - 1 | 2.12 | actual | 2.03 | 2 - 0 | — |
| 28 | 25 | 47 | 2 | 1 - 1 | 2.15 | actual | 2.11 | 0 - 1 | — | |
| 64 | 21 | 15 | 1 | 1 - 0 | 1.91 | actual | 1.56 | 3 - 0 | — | |
| 53 | 24 | 23 | 1 | 1 - 1 | 2.14 | actual | 1.89 | 0 - 1 | — | |
|
★
|
51 | 23 | 26 | 1 | 1 - 1 | 2.20 | actual | 1.98 | 5 - 1 | — |
|
★
|
56 | 22 | 22 | 1 | 1 - 1 | 2.16 | actual | 1.79 | 2 - 1 | — |
| 61 | 21 | 18 | 1 | 1 - 0 | 1.86 | actual | 1.64 | 0 - 0 | — | |
| 20 | 24 | 56 | 2 | 0 - 1 | 2.02 | actual | 1.80 | 0 - 4 | — | |
|
★
|
67 | 21 | 12 | 1 | 1 - 0 | 1.87 | actual | 1.50 | 4 - 0 | — |
| 52 | 24 | 24 | 1 | 1 - 1 | 2.15 | actual | 1.93 | 0 - 0 | — | |
|
★
|
52 | 27 | 21 | 1 | 1 - 0 | 1.91 | actual | 1.92 | 2 - 2 | — |
|
★
|
27 | 27 | 46 | 2 | 0 - 1 | 1.99 | actual | 2.18 | 1 - 3 | — |
| 42 | 25 | 34 | 1 | 1 - 1 | 2.22 | actual | 2.40 | 2 - 0 | — | |
| 73 | 19 | 8 | 1 | 1 - 0 | 1.77 | actual | 1.37 | 3 - 0 | — | |
| 44 | 24 | 33 | 1 | 1 - 1 | 2.24 | actual | 2.29 | 3 - 2 | — | |
| 26 | 24 | 49 | 2 | 1 - 1 | 2.14 | actual | 2.03 | 1 - 2 | — | |
|
★
|
66 | 22 | 12 | 1 | 1 - 0 | 1.85 | actual | 1.52 | 5 - 0 | — |
| 70 | 19 | 11 | 1 | 2 - 0 | 1.86 | actual | 1.43 | 0 - 0 | — | |
| 25 | 23 | 52 | 2 | 1 - 1 | 2.18 | actual | 1.92 | 0 - 1 | — | |
| 53 | 26 | 21 | 1 | 1 - 0 | 1.97 | actual | 1.87 | 1 - 0 | — | |
|
★
|
39 | 29 | 32 | 1 | 1 - 0 | 1.90 | actual | 2.59 | 2 - 1 | — |
|
★
|
45 | 26 | 28 | 1 | 1 - 1 | 2.06 | actual | 2.21 | 3 - 1 | — |
| 20 | 24 | 56 | 2 | 0 - 1 | 2.02 | actual | 1.79 | 0 - 3 | — | |
| 61 | 22 | 16 | 1 | 1 - 0 | 1.99 | actual | 1.63 | 4 - 2 | — | |
|
★
|
29 | 27 | 44 | 2 | 1 - 1 | 2.05 | actual | 2.26 | 1 - 0 | — |
|
★
|
31 | 26 | 42 | 2 | 1 - 1 | 2.07 | actual | 2.36 | 0 - 3 | — |
| 18 | 23 | 59 | 2 | 0 - 1 | 2.03 | actual | 1.69 | 2 - 1 | — | |
|
★
|
21 | 24 | 56 | 2 | 0 - 1 | 2.05 | actual | 1.79 | 0 - 2 | — |
|
★
|
16 | 22 | 62 | 2 | 0 - 1 | 1.97 | actual | 1.62 | 1 - 3 | — |
| 53 | 23 | 24 | 1 | 1 - 1 | 2.20 | actual | 1.88 | 1 - 1 | — | |
| 36 | 27 | 37 | 2 | 1 - 1 | 2.06 | actual | 2.71 | 0 - 0 | — | |
|
★
|
58 | 21 | 21 | 1 | 1 - 0 | 2.07 | actual | 1.73 | 3 - 2 | — |
| 29 | 22 | 49 | 2 | 1 - 1 | 2.27 | actual | 2.05 | 1 - 4 | — | |
| 64 | 22 | 14 | 1 | 1 - 0 | 1.95 | actual | 1.56 | 5 - 0 | — | |
| 25 | 24 | 51 | 2 | 0 - 1 | 2.04 | actual | 1.96 | 0 - 1 | — | |
|
★
|
40 | 27 | 33 | 1 | 1 - 1 | 2.04 | actual | 2.52 | 0 - 0 | — |
|
★
|
12 | 19 | 68 | 2 | 0 - 1 | 1.91 | actual | 1.46 | 1 - 5 | — |
| 35 | 28 | 38 | 2 | 1 - 1 | 2.02 | actual | 2.66 | 1 - 1 | — | |
| 60 | 23 | 17 | 1 | 1 - 0 | 2.02 | actual | 1.67 | 2 - 1 | — | |
| 13 | 20 | 68 | 2 | 0 - 2 | 1.95 | actual | 1.48 | 0 - 2 | — | |
| 28 | 23 | 49 | 2 | 1 - 1 | 2.25 | actual | 2.04 | 0 - 0 | — | |
|
★
|
40 | 29 | 30 | 1 | 1 - 0 | 1.89 | actual | 2.47 | 3 - 1 | — |
| 30 | 24 | 46 | 2 | 1 - 1 | 2.19 | actual | 2.16 | 3 - 3 | — | |
| 13 | 20 | 67 | 2 | 0 - 2 | 1.95 | actual | 1.50 | 1 - 3 | — | |
| Round of 32 | ||||||||||
|
★
|
30 | 29 | 42 | 2 | 0 - 1 | 1.94 | actual | 2.39 | 0 - 1 | — |
| 42 | 28 | 30 | 1 | 1 - 1 | 2.00 | actual | 2.38 | 2 - 1 | — | |
| 66 | 21 | 13 | 1 | 1 - 0 | 1.89 | actual | 1.52 | 1 - 1 | — | |
|
★
|
42 | 26 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.13 | actual | 2.36 | 1 - 1 | — |
|
★
|
32 | 24 | 44 | 2 | 1 - 1 | 2.23 | actual | 2.28 | 1 - 2 | — |
| 60 | 21 | 19 | 1 | 2 - 1 | 2.14 | actual | 1.68 | 3 - 0 | — | |
| 46 | 29 | 25 | 1 | 1 - 0 | 1.92 | actual | 2.19 | 2 - 0 | — | |
| 65 | 21 | 14 | 1 | 1 - 0 | 1.92 | actual | 1.54 | 2 - 1 | — | |
| 45 | 24 | 31 | 1 | 1 - 1 | 2.26 | actual | 2.23 | 3 - 2 | — | |
|
★
|
50 | 24 | 26 | 1 | 1 - 1 | 2.17 | actual | 1.99 | 2 - 0 | — |
| 51 | 24 | 25 | 1 | 1 - 1 | 2.17 | actual | 1.97 | 3 - 0 | — | |
| 50 | 23 | 27 | 1 | 1 - 1 | 2.24 | actual | 2.01 | 2 - 1 | — | |
|
★
|
41 | 27 | 32 | 1 | 1 - 1 | 2.07 | actual | 2.43 | 2 - 0 | — |
| 29 | 28 | 43 | 2 | 0 - 1 | 1.96 | actual | 2.33 | 1 - 1 | — | |
|
★
|
62 | 23 | 15 | 1 | 1 - 0 | 1.92 | actual | 1.60 | 3 - 2 | — |
| 59 | 24 | 17 | 1 | 1 - 0 | 1.92 | actual | 1.69 | 1 - 0 | — | |
| Round of 16 | ||||||||||
| 29 | 29 | 42 | 2 | 0 - 1 | 1.90 | actual | 2.36 | 0 - 3 | — | |
| 11 | 21 | 68 | 2 | 0 - 1 | 1.83 | actual | 1.46 | 0 - 1 | — | |
| 47 | 25 | 28 | 1 | 1 - 1 | 2.11 | actual | 2.14 | 1 - 2 | — | |
| 27 | 25 | 49 | 2 | 1 - 1 | 2.06 | actual | 2.05 | 2 - 3 | — | |
| 33 | 23 | 44 | 2 | 1 - 1 | 2.28 | actual | 2.28 | 0 - 1 | — | |
|
★
|
26 | 24 | 50 | 2 | 1 - 1 | 2.17 | actual | 2.00 | 1 - 4 | — |
| 53 | 26 | 22 | 1 | 1 - 0 | 1.99 | actual | 1.89 | 3 - 2 | — | |
|
★
|
34 | 26 | 39 | 2 | 1 - 1 | 2.12 | actual | 2.55 | 0 - 0 | — |
| Quarter-finals | ||||||||||
| 51 | 24 | 25 | 1 | 1 - 1 | 2.15 | actual | 1.97 | 2 - 0 | — | |
| 48 | 24 | 28 | 1 | 1 - 1 | 2.19 | actual | 2.11 | 2 - 1 | — | |
| 26 | 23 | 52 | 2 | 1 - 1 | 2.24 | actual | 1.94 | 1 - 2 | — | |
|
★
|
46 | 25 | 29 | 1 | 1 - 1 | 2.17 | actual | 2.15 | 3 - 1 | — |
| Semi-finals | ||||||||||
| 35 | 23 | 41 | 2 | 1 - 1 | 2.29 | actual | 2.41 | 0 - 2 | — | |
| 42 | 23 | 35 | 1 | 1 - 1 | 2.29 | actual | 2.36 | 1 - 2 | — | |
Gambling is risky and can be addictive. Since online casinos involve gambling for real money, it is important to exercise caution and participate responsibly. The recommendations of our experts do not guarantee success. Before you start, always check whether your gaming activity complies with the laws of your province or territory. Play responsibly and within the framework of the law.
- Responsible Gambling Council : A leading Canadian non-profit focused on preventing and treating problem gambling. They provide educational tools, support resources, and links to treatment services across Canada.
- ConnexOntario : A free and confidential 24/7 service offering phone, chat, text, and email support for gambling addiction, mental health, and substance use concerns in Ontario. They can also connect users with local treatment providers.