
ഗുജറാത്ത്: ഗുജറാത്ത് കൊവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എട്ടായിരം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 398 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്ന് 21 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചതായാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. ഇത് വരെ സംസ്ഥാനത്ത് 8195 പേർക്കാണ് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 493 പേർ വൈറസ് ബാധമൂലം മരിച്ചു.
ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ 278 പേരും അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നാണ്. ഇതോടെ അഹമ്മദാബാദിലെ മാത്രം രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം 5,818 ആയി. അഹമ്മദാബാദിൽ മാത്രം ഇന്ന് മരിച്ച 18 പേരാണ്. ഇത് വരെ 381 പേരാണ് അഹമ്മദാബാദിൽ മരിച്ചത്.
| Sr No | District Name | Confirmed Positive Cases | Cases Tested for COVID19 | Patients Recovered | People Under Quarantine | Total Deaths |
| 1 | Ahmedabad | 5818 | 45864 | 1373 | 28308 | 381 |
| 2 | Amreli | 0 | 1583 | 0 | 7585 | 0 |
| 3 | Anand | 78 | 680 | 63 | 325 | 7 |
| 4 | Aravalli | 73 | 1334 | 22 | 2205 | 2 |
| 5 | Banaskantha | 81 | 1173 | 33 | 13885 | 3 |
| 6 | Bharuch | 28 | 1235 | 25 | 1124 | 2 |
| 7 | Bhavnagar | 94 | 3318 | 42 | 617 | 7 |
| 8 | Botad | 56 | 1353 | 16 | 448 | 1 |
| 9 | Chhota Udaipur | 14 | 494 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | Dahod | 20 | 1340 | 4 | 250 | 0 |
| 11 | Dang | 2 | 357 | 2 | 462 | 0 |
| 12 | Devbhoomi Dwarka | 4 | 609 | 0 | 1643 | 0 |
| 13 | Gandhinagar | 129 | 3722 | 32 | 856 | 5 |
| 14 | Gir Somnath | 12 | 635 | 3 | 4392 | 0 |
| 15 | Jamnagar | 26 | 3287 | 2 | 1310 | 2 |
| 16 | Junagadh | 2 | 1142 | 0 | 7334 | 0 |
| 17 | Kutch | 8 | 979 | 6 | 1432 | 1 |
| 18 | Kheda | 29 | 1363 | 8 | 174 | 1 |
| 19 | Mahisagar | 44 | 1052 | 13 | 4335 | 1 |
| 20 | Mehsana | 50 | 665 | 20 | 4444 | 1 |
| 21 | Morbi | 2 | 318 | 1 | 1216 | 0 |
| 22 | Narmada | 12 | 1054 | 12 | 1137 | 0 |
| 23 | Navsari | 8 | 1627 | 7 | 3321 | 0 |
| 24 | Panchmahal | 61 | 1576 | 27 | 1298 | 4 |
| 25 | Patan | 27 | 639 | 19 | 1768 | 1 |
| 26 | Porbandar | 3 | 1051 | 3 | 2396 | 0 |
| 27 | Rajkot | 66 | 3309 | 30 | 1828 | 1 |
| 28 | Sabarkantha | 23 | 975 | 3 | 1027 | 2 |
| 29 | Surat | 895 | 21391 | 468 | 3377 | 39 |
| 30 | Surendranagar | 3 | 451 | 1 | 119 | 0 |
| 31 | Tapi | 2 | 694 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Vadodara | 518 | 5934 | 291 | 1960 | 31 |
| 33 | Valsad | 6 | 2288 | 4 | 2459 | 1 |
ഇന്ത്യയിലെയും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ India News അറിയാൻ എപ്പോഴും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വാർത്തകൾ. Malayalam News തത്സമയ അപ്ഡേറ്റുകളും ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനവും സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ടിംഗും — എല്ലാം ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത്. ഏത് സമയത്തും, എവിടെയും വിശ്വസനീയമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കാൻ Asianet News Malayalam