ഇതിനിടെ മരുന്നും വാക്സിനും കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിത ശ്രമം തുടരുകയാണ്. പരീക്ഷണ വാക്സിൻ അമേരിക്കയിലെ ആരോഗ്യ വൊളണ്ടിയർമാരിൽ കുത്തിവച്ചെങ്കിലും ഫലമറിയാൻ ഒരു മാസം കാക്കണം.
ഇറ്റലി: കൊവിഡ് 19 രോഗബാധയെ തുടർന്ന് ലോകത്ത് മരണം എഴായിരം കവിഞ്ഞു. വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരമായതോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ നടപടി കടുപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തി. ഇറ്റലിക്ക് പിന്നാലെ ഫ്രാൻസും ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വിലക്കി. സ്വിറ്റ്സർലൻഡും അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കൊവിഡ് വൈറസ് ബാധ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും നിയന്ത്രണാതീതമായി പടരുകയും ചെയ്ത ചൈനയേക്കാൾ രൂക്ഷമാകുകയാണ് മറ്റിടങ്ങളിൽ. ഇതുവരെ 7007 പേർ മരിച്ചു. യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിതിഗിതകൾ നിയന്ത്രണാതീതമായി തുടരുകയാണ്. ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നലെ മാത്രം 349 പേർ മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 2,100 ആയി. മരുന്നുകൾക്ക് കടുത്തക്ഷാമമാണ് ഇറ്റലി നേരിടുന്നത്. ലോകരാജ്യങ്ങളോട് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച ഇറ്റലി, രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ളവർക്ക് ചികിത്സ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി. ഇതോടെ പ്രായമായവർ കൂട്ടത്തോടെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇറ്റലിയിൽ.
ഫ്രാൻസിലും ജർമനിയിലും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാകുകയാണ്. ഫ്രാൻസിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് വിലക്കി പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മക്രോൺ ഉത്തരവിറക്കി. ഉത്തരവ് ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കനത്ത ശിക്ഷ ഉണ്ടാകുമെന്നും മക്രോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പരസ്പര സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ബ്രിട്ടണും നിർദേശിച്ചു. ജർമനി ഉല്ലാസ-വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അടച്ചു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇതിനിടെ മരുന്നും വാക്സിനും കണ്ടെത്താനുള്ള ഊർജിത ശ്രമം തുടരുകയാണ്. പരീക്ഷണ വാക്സിൻ അമേരിക്കയിലെ ആരോഗ്യ വൊളണ്ടിയർമാരിൽ കുത്തിവച്ചെങ്കിലും ഫലമറിയാൻ ഒരു മാസം കാക്കണം. ഓൺലൈൻ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ടൂളുമായി ഗൂഗിളും രംഗത്തെത്തി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാലിഫോർണിയയിലാകും സേവനം ലഭ്യമാവുക. രോഗത്തെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ ഐക്യം കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന വിമർശനവും ഉയരുകയാണ്.
അടിയന്തരമായി മരുന്ന് വേണമെന്ന ഇറ്റലിയുടെ സഹായ അഭ്യർത്ഥനയോട് മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സെർബിയയും ഇതേ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. മിക്ക രാജ്യങ്ങളും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്. അത്യാവശ്യക്കാരല്ലാത്ത യാതക്കാർക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും പ്രവേശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി.
| Country, Other | Total Cases | New Cases | Total Deaths | New Deaths | Total Recovered | Active Cases | Serious, Critical | Tot Cases/ 1M pop | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | 80,880 | <!--44.34% | -->+20 | 3,213 | 67,819 | <!--+65 | -->9,848 | 3,226 | <!--4.5% | -->56.2 | |
| Italy | 27,980 | <!--15.34% | -->+3,233 | 2,158 | +349 | 2,749 | <!--+414 | -->23,073 | 1,851 | <!--44.0% | -->462.8 |
| Iran | 14,991 | <!--8.22% | -->+1,053 | 853 | +129 | 4,590 | <!----> | 9,548 | <!-- | 15.7% | -->178.5 |
| Spain | 9,942 | <!--5.45% | -->+1,954 | 342 | +48 | 530 | <!--+13 | -->9,070 | 272 | <!--39.2% | -->212.6 |
| S. Korea | 8,236 | <!--4.52% | -->+74 | 75 | 1,137 | <!--+303 | -->7,024 | 59 | <!--6.2% | -->160.6 | |
| Germany | 7,272 | <!--3.99% | -->+1,459 | 17 | +4 | 67 | <!--+21 | -->7,188 | 2 | <!----> | 86.8 |
| France | 6,633 | <!--3.64% | -->+1,210 | 148 | +21 | 12 | <!----> | 6,473 | 400 | <!--92.5% | -->101.6 |
| USA | 4,657 | <!--2.55% | -->+977 | 86 | +18 | 74 | <!--+15 | -->4,497 | 12 | <!--53.8% | -->14.1 |
| Switzerland | 2,353 | <!--1.29% | -->+136 | 19 | +5 | 4 | <!----> | 2,330 | <!-- | --> | 271.9 |
| UK | 1,543 | <!--0.85% | -->+152 | 55 | +20 | 52 | <!--+32 | -->1,436 | 20 | <!--51.4% | -->22.7 |
| Netherlands | 1,413 | <!--0.77% | -->+278 | 24 | +4 | 2 | <!----> | 1,387 | 45 | <!----> | 82.5 |
| Norway | 1,348 | <!--0.74% | -->+92 | 3 | 1 | <!----> | 1,344 | 27 | <!----> | 248.7 | |
| Sweden | 1,121 | <!--0.61% | -->+81 | 7 | +4 | 1 | <!----> | 1,113 | 2 | <!----> | 111.0 |
| Belgium | 1,058 | <!--0.58% | -->+172 | 10 | +6 | 1 | <!----> | 1,047 | 33 | <!----> | 91.3 |
| Austria | 1,018 | <!--0.56% | -->+158 | 3 | +2 | 8 | <!--+2 | -->1,007 | 12 | <!----> | 113.0 |
| Denmark | 914 | <!--0.50% | -->+50 | 4 | +2 | 1 | <!----> | 909 | 10 | <!----> | 157.8 |
| Japan | 827 | <!--0.45% | -->27 | +3 | 144 | <!----> | 656 | 41 | <!----> | 6.5 | |
| Diamond Princess | 696 | <!--0.38% | -->7 | 456 | <!----> | 233 | 15 | <!--1.5% | -->|||
| Malaysia | 566 | <!--0.31% | -->+138 | 42 | <!----> | 524 | 9 | <!----> | 17.5 | ||
| Qatar | 439 | <!--0.24% | -->+38 | 4 | <!----> | 435 | <!-- | --> | 152.4 | ||
| Canada | 422 | <!--0.23% | -->+81 | 4 | +3 | 11 | <!----> | 407 | 1 | <!----> | 11.2 |
| Australia | 401 | <!--0.22% | -->+101 | 5 | 27 | <!----> | 369 | 1 | <!----> | 15.7 | |
| Greece | 352 | <!--0.19% | -->+21 | 4 | 8 | <!----> | 340 | 5 | <!----> | 33.8 | |
| Czechia | 344 | <!--0.19% | -->+51 | 3 | <!--+3 | -->341 | 2 | <!----> | 32.1 | ||
| Portugal | 331 | <!--0.18% | -->+86 | 1 | +1 | 3 | <!----> | 327 | 18 | <!----> | 32.5 |
| Israel | 298 | <!--0.16% | -->+85 | 4 | <!----> | 294 | 4 | <!----> | 34.4 | ||
| Finland | 278 | <!--0.15% | -->+34 | 10 | <!----> | 268 | 1 | <!----> | 50.2 | ||
| Slovenia | 253 | <!--0.14% | -->+34 | 1 | <!-- | --> | 252 | 3 | <!----> | 121.7 | |
| Singapore | 243 | <!--0.13% | -->+17 | 109 | <!--+4 | -->134 | 11 | <!----> | 41.5 | ||
| Brazil | 234 | <!--0.13% | -->+34 | 2 | <!----> | 232 | 2 | <!----> | 1.1 | ||
| Bahrain | 228 | <!--0.12% | -->+14 | 1 | +1 | 81 | <!--+4 | -->146 | 1 | <!----> | 134.0 |
| Ireland | 223 | <!--0.12% | -->+53 | 2 | 5 | <!--+4 | -->216 | 6 | <!----> | 45.2 | |
| Estonia | 205 | <!--0.11% | -->+34 | 1 | <!----> | 204 | <!-- | --> | 154.5 | ||
| Iceland | 199 | <!--0.11% | -->+19 | <!-- | --> | 199 | 1 | <!----> | |||
| Pakistan | 184 | <!--0.10% | -->+131 | 1 | +1 | 2 | <!----> | 181 | <!-- | --> | 0.8 |
| Poland | 177 | <!--0.10% | -->+52 | 4 | +1 | <!-- | --> | 173 | 3 | <!----> | 4.7 |
| Romania | 168 | <!--0.09% | -->+29 | 9 | <!----> | 159 | 2 | <!----> | 8.7 | ||
| Egypt | 166 | <!--0.09% | -->+40 | 4 | +2 | 32 | <!----> | 130 | <!-- | --> | 1.6 |
| Chile | 156 | <!--0.09% | -->+81 | <!-- | --> | 156 | <!-- | --> | 8.2 | ||
| Hong Kong | 155 | <!--0.08% | -->+6 | 4 | 81 | <!----> | 70 | 4 | <!----> | 20.7 | |
| Thailand | 147 | <!--0.08% | -->+33 | 1 | 35 | <!----> | 111 | 1 | <!----> | 2.1 | |
| Philippines | 142 | <!--0.08% | -->+2 | 12 | 5 | <!----> | 125 | 1 | <!----> | 1.3 | |
| Indonesia | 134 | <!--0.07% | -->+17 | 5 | 8 | <!----> | 121 | <!-- | --> | 0.5 | |
| Iraq | 133 | <!--0.07% | -->+9 | 10 | 32 | <!--+6 | -->91 | <!-- | --> | 3.3 | |
| Saudi Arabia | 133 | <!--0.07% | -->+15 | 6 | <!--+3 | -->127 | <!-- | --> | 3.8 | ||
| India | 129 | <!--0.07% | -->+15 | 2 | 13 | <!----> | 114 | <!-- | --> | 0.1 | |
| Kuwait | 123 | <!--0.07% | -->+11 | 9 | <!----> | 114 | 4 | <!----> | 28.8 | ||
| San Marino | 109 | <!--0.06% | -->7 | 4 | <!----> | 98 | 11 | <!----> | |||
| Lebanon | 109 | <!--0.06% | -->3 | 3 | <!--+2 | -->103 | 3 | <!----> | 16.0 | ||
| UAE | 98 | <!--0.05% | -->23 | <!----> | 75 | 2 | <!----> | 9.9 | |||
| Russia | 93 | <!--0.05% | -->+30 | 8 | <!----> | 85 | <!-- | --> | 0.6 | ||
| Peru | 86 | <!--0.05% | -->+15 | 1 | <!--+1 | -->85 | 8 | <!----> | 2.6 | ||
| Luxembourg | 81 | <!--0.04% | -->+4 | 1 | <!-- | --> | 80 | 10 | <!----> | ||
| Slovakia | 72 | <!--0.04% | -->+11 | <!-- | --> | 72 | <!-- | --> | 13.2 | ||
| Taiwan | 67 | <!--0.04% | -->+8 | 1 | 20 | <!----> | 46 | <!-- | --> | 2.8 | |
| South Africa | 64 | <!--0.04% | -->+3 | <!-- | --> | 64 | <!-- | --> | 1.1 | ||
| Bulgaria | 62 | <!--0.03% | -->+11 | 2 | <!-- | --> | 60 | <!-- | --> | 8.9 | |
| Vietnam | 61 | <!--0.03% | -->+4 | 16 | <!----> | 45 | <!-- | --> | 0.6 | ||
| Algeria | 60 | <!--0.03% | -->+6 | 4 | 10 | <!----> | 46 | <!-- | --> | 1.4 | |
| Ecuador | 58 | <!--0.03% | -->+21 | 2 | <!-- | --> | 56 | 2 | <!----> | 3.3 | |
| Croatia | 57 | <!--0.03% | -->+8 | 3 | <!--+1 | -->54 | <!-- | --> | 13.9 | ||
| Serbia | 57 | <!--0.03% | -->+9 | 1 | <!----> | 56 | 2 | <!----> | 6.5 | ||
| Argentina | 56 | <!--0.03% | -->2 | 3 | <!----> | 51 | 1 | <!----> | 1.2 | ||
| Panama | 55 | <!--0.03% | -->1 | <!-- | --> | 54 | <!-- | --> | 12.7 | ||
| Brunei | 54 | <!--0.03% | -->+4 | <!-- | --> | 54 | 1 | <!----> | |||
| Colombia | 54 | <!--0.03% | -->+20 | 1 | <!--+1 | -->53 | <!-- | --> | 1.1 | ||
| Mexico | 53 | <!--0.03% | -->+10 | 4 | <!----> | 49 | 1 | <!----> | 0.4 | ||
| Armenia | 52 | <!--0.03% | -->+24 | 1 | <!--+1 | -->51 | 2 | <!----> | 17.5 | ||
| Albania | 51 | <!--0.03% | -->+9 | 1 | <!-- | --> | 50 | 2 | <!----> | 17.7 | |
| Turkey | 47 | <!--0.03% | -->+29 | <!-- | --> | 47 | <!-- | --> | 0.6 | ||
| Cyprus | 46 | <!--0.03% | -->+13 | <!-- | --> | 46 | 1 | <!----> | 38.1 | ||
| Costa Rica | 41 | <!--0.02% | -->+6 | <!-- | --> | 41 | 3 | <!----> | 8.0 | ||
| Hungary | 39 | <!--0.02% | -->+7 | 1 | 2 | <!--+1 | -->36 | <!-- | --> | 4.0 | |
| Palestine | 39 | <!--0.02% | -->+1 | <!-- | --> | 39 | <!-- | --> | 7.6 | ||
| Morocco | 38 | <!--0.02% | -->+10 | 1 | 1 | <!----> | 36 | 1 | <!----> | 1.0 | |
| Belarus | 36 | <!--0.02% | -->+9 | 3 | <!----> | 33 | <!-- | --> | 3.8 | ||
| Latvia | 34 | <!--0.02% | -->+4 | 1 | <!----> | 33 | <!-- | --> | 18.0 | ||
| Georgia | 33 | <!--0.02% | -->1 | <!----> | 32 | 1 | <!----> | 8.3 | |||
| Malta | 30 | <!--0.02% | -->+9 | 2 | <!----> | 28 | <!-- | --> | |||
| Jordan | 29 | <!--0.02% | -->+17 | 1 | <!----> | 28 | <!-- | --> | 2.8 | ||
| Moldova | 29 | <!--0.02% | -->+6 | 1 | <!--+1 | -->28 | 1 | <!----> | 7.2 | ||
| Uruguay | 29 | <!--0.02% | -->+23 | <!-- | --> | 29 | <!-- | --> | 8.3 | ||
| Sri Lanka | 28 | <!--0.02% | -->+10 | 1 | <!----> | 27 | <!-- | --> | 1.3 | ||
| Azerbaijan | 25 | <!--0.01% | -->+2 | 1 | 6 | <!----> | 18 | <!-- | --> | 2.5 | |
| Bosnia and Herzegovina | 25 | <!--0.01% | -->+1 | 2 | <!--+2 | -->23 | <!-- | --> | 7.6 | ||
| Senegal | 24 | <!--0.01% | -->2 | <!----> | 22 | <!-- | --> | 1.4 | |||
| Oman | 22 | <!--0.01% | -->9 | <!----> | 13 | <!-- | --> | 4.3 | |||
| Afghanistan | 21 | <!--0.01% | -->+5 | 1 | <!----> | 20 | <!-- | --> | 0.5 | ||
| Dominican Republic | 21 | <!--0.01% | -->+10 | <!-- | --> | 21 | <!-- | --> | 1.9 | ||
| Tunisia | 20 | <!--0.01% | --><!-- | --> | 20 | 2 | <!----> | 1.7 | |||
| North Macedonia | 19 | <!--0.01% | -->1 | <!----> | 18 | 1 | <!----> | 9.1 | |||
| Lithuania | 18 | <!--0.01% | -->+4 | 1 | <!----> | 17 | <!-- | --> | 6.6 | ||
| Faeroe Islands | 18 | <!--0.01% | -->+7 | <!-- | --> | 18 | <!-- | --> | |||
| Venezuela | 17 | <!--0.01% | --><!-- | --> | 17 | <!-- | --> | 0.6 | |||
| Burkina Faso | 15 | <!--0.01% | -->+12 | <!-- | --> | 15 | <!-- | --> | 0.7 | ||
| Jamaica | 15 | <!--0.01% | -->+5 | 2 | <!----> | 13 | <!-- | --> | 5.1 | ||
| Martinique | 15 | <!--0.01% | -->+5 | <!-- | --> | 15 | <!-- | --> | |||
| Andorra | 14 | <!--0.01% | -->+9 | <!-- | --> | 14 | <!-- | --> | |||
| Maldives | 13 | <!--0.01% | --><!-- | --> | 13 | <!-- | --> | ||||
| Cambodia | 12 | <!--0.01% | -->1 | <!----> | 11 | <!-- | --> | 0.7 | |||
| Macao | 11 | <!--0.01% | -->10 | <!----> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Bolivia | 11 | <!--0.01% | -->+1 | <!-- | --> | 11 | <!-- | --> | 0.9 | ||
| French Guiana | 11 | <!--0.01% | -->+4 | <!-- | --> | 11 | <!-- | --> | |||
| Kazakhstan | 10 | <!--0.01% | -->+1 | <!-- | --> | 10 | <!-- | --> | 0.5 | ||
| Réunion | 9 | <!--0.00% | -->+2 | <!-- | --> | 9 | <!-- | --> | |||
| Guatemala | 8 | <!--0.00% | -->+7 | 1 | <!-- | --> | 7 | <!-- | --> | 0.4 | |
| New Zealand | 8 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 8 | <!-- | --> | 1.7 | |||
| Bangladesh | 8 | <!--0.00% | -->+3 | 3 | <!--+1 | -->5 | <!-- | --> | |||
| Paraguay | 8 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 8 | 1 | <!----> | 1.1 | |||
| Uzbekistan | 8 | <!--0.00% | -->+4 | <!-- | --> | 8 | <!-- | --> | 0.2 | ||
| Guyana | 7 | <!--0.00% | -->+3 | 1 | <!-- | --> | 6 | <!-- | --> | ||
| Ukraine | 7 | <!--0.00% | -->+4 | 1 | <!-- | --> | 6 | <!-- | --> | 0.2 | |
| Liechtenstein | 7 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 7 | <!-- | --> | ||||
| Rwanda | 7 | <!--0.00% | -->+2 | <!-- | --> | 7 | <!-- | --> | 0.5 | ||
| Monaco | 6 | <!--0.00% | -->+4 | <!-- | --> | 6 | <!-- | --> | |||
| Channel Islands | 6 | <!--0.00% | -->+3 | <!-- | --> | 6 | <!-- | --> | |||
| Ghana | 6 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 6 | <!-- | --> | 0.2 | |||
| Guadeloupe | 6 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 6 | <!-- | --> | |||
| Honduras | 6 | <!--0.00% | -->+3 | <!-- | --> | 6 | <!-- | --> | 0.6 | ||
| Cameroon | 5 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 5 | <!-- | --> | 0.2 | ||
| Ethiopia | 5 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 5 | <!-- | --> | |||
| Puerto Rico | 5 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 5 | <!-- | --> | 1.7 | |||
| Ivory Coast | 4 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 4 | <!-- | --> | 0.2 | |||
| Cuba | 4 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 4 | <!-- | --> | 0.4 | |||
| Mongolia | 4 | <!--0.00% | -->+3 | <!-- | --> | 4 | <!-- | --> | 1.2 | ||
| Trinidad and Tobago | 4 | <!--0.00% | -->+2 | <!-- | --> | 4 | <!-- | --> | 2.9 | ||
| French Polynesia | 3 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 3 | <!-- | --> | ||||
| Gibraltar | 3 | <!--0.00% | -->+2 | 1 | <!----> | 2 | <!-- | --> | |||
| Guam | 3 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 3 | <!-- | --> | ||||
| Kenya | 3 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 3 | <!-- | --> | 0.1 | |||
| St. Barth | 3 | <!--0.00% | -->+2 | <!-- | --> | 3 | <!-- | --> | |||
| Seychelles | 3 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 3 | <!-- | --> | ||||
| Nigeria | 2 | <!--0.00% | -->1 | <!----> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Aruba | 2 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 2 | <!-- | --> | ||||
| Curaçao | 2 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 2 | <!-- | --> | ||||
| DRC | 2 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 2 | <!-- | --> | ||||
| Namibia | 2 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 2 | <!-- | --> | 0.8 | |||
| Saint Lucia | 2 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 2 | <!-- | --> | ||||
| Saint Martin | 2 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 2 | <!-- | --> | ||||
| Cayman Islands | 1 | <!--0.00% | -->1 | +1 | <!-- | --> | 0 | <!-- | --> | ||
| Sudan | 1 | <!--0.00% | -->1 | <!-- | --> | 0 | <!-- | --> | |||
| Nepal | 1 | <!--0.00% | -->1 | <!----> | 0 | <!-- | --> | ||||
| Antigua and Barbuda | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Bahamas | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Benin | 1 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.1 | ||
| Bhutan | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| CAR | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.2 | |||
| Congo | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.2 | |||
| Equatorial Guinea | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.7 | |||
| Gabon | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.4 | |||
| Greenland | 1 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 1 | <!-- | --> | |||
| Guinea | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.1 | |||
| Vatican City | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Liberia | 1 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.2 | ||
| Mauritania | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.2 | |||
| Mayotte | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| St. Vincent Grenadines | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Somalia | 1 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.1 | ||
| Suriname | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Eswatini | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.9 | |||
| Tanzania | 1 | <!--0.00% | -->+1 | <!-- | --> | 1 | <!-- | --> | |||
| Togo | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | 0.1 | |||
| U.S. Virgin Islands | 1 | <!--0.00% | --><!-- | --> | 1 | <!-- | --> | ||||
| Total: | 182,403 | <!--100% | -->12,839 | 7,144 | 625 | 78,342 | <!--900 | -->96,917 | 6,163 | <!--8.4% | -->23.4 |
കൊവിഡ് -19, പുതിയ വാര്ത്തകളും സമ്പൂര്ണ്ണ വിവരങ്ങളും അറിയാന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
