പ്രതിദിന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.31 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ. ഏഴ് ദിവസത്തെ ശരാശരി ടിപിആർ 2.36 ശതമാനമാണ്.
ദില്ലി: രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 42,625 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 562 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതോടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തെ ആകെ കൊവിഡ് മരണം 4,25,757 ആയി ഉയന്നു. നിലവിൽ 4,10,353 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 3,09,33,022 പേർ ഇത് വരെ രോഗമുക്തി നേടിയെന്നാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്ക്.
പ്രതിദിന ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് 2.31 ശതമാനമാണ് ഇപ്പോൾ. ഏഴ് ദിവസത്തെ ശരാശരി ടിപിആർ 2.36 ശതമാനമാണ്.
ഇത് വരെ 48,52,86,570 ഡോസ് വാക്സീൻ വിതരണം ചെയ്തുവെന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക്.
COVID-19 INDIA as on : 04 August 2021, 08:00 IST (GMT+5:30) [↑↓ Status change since yesterday]
| S. No. | Name of State / UT | Active Cases* | Cured/Discharged/Migrated* | Deaths** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Change since yesterdayChange since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | Cumulative | Change since yesterday | ||
| 1 | Andaman and Nicobar Islands | 6 | 7405 | 1 | 129 | ||
| 2 | Andhra Pradesh | 20170 | 412 | 1937956 | 1940 | 13428 | 18 |
| 3 | Arunachal Pradesh | 3352 | 156 | 45298 | 475 | 234 | |
| 4 | Assam | 12440 | 11 | 551692 | 1158 | 5307 | 13 |
| 5 | Bihar | 384 | 17 | 714949 | 77 | 9644 | |
| 6 | Chandigarh | 34 | 1 | 61120 | 4 | 811 | |
| 7 | Chhattisgarh | 1881 | 37 | 987189 | 177 | 13530 | 2 |
| 8 | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 14 | 1 | 10633 | 2 | 4 | |
| 9 | Delhi | 519 | 19 | 1410874 | 65 | 25058 | 4 |
| 10 | Goa | 999 | 28 | 167245 | 127 | 3152 | 2 |
| 11 | Gujarat | 226 | 25 | 814637 | 42 | 10076 | |
| 12 | Haryana | 708 | 5 | 759633 | 19 | 9641 | 2 |
| 13 | Himachal Pradesh | 1414 | 110 | 201652 | 109 | 3523 | 1 |
| 14 | Jammu and Kashmir | 1293 | 39 | 316188 | 98 | 4384 | 3 |
| 15 | Jharkhand | 234 | 5 | 341883 | 28 | 5129 | |
| 16 | Karnataka | 24305 | 260 | 2849003 | 1376 | 36650 | 38 |
| 17 | Kerala | 173736 | 7902 | 3258310 | 15626 | 17103 | 148 |
| 18 | Ladakh | 71 | 14 | 20087 | 6 | 207 | |
| 19 | Lakshadweep | 90 | 11 | 10086 | 8 | 50 | |
| 20 | Madhya Pradesh | 139 | 7 | 781228 | 11 | 10513 | |
| 21 | Maharashtra | 77729 | 971 | 6110124 | 6799 | 133215 | 177 |
| 22 | Manipur | 9490 | 324 | 89543 | 1063 | 1592 | 14 |
| 23 | Meghalaya | 5574 | 269 | 59803 | 816 | 1118 | 9 |
| 24 | Mizoram | 12663 | 347 | 28177 | 535 | 156 | 3 |
| 25 | Nagaland | 1261 | 39 | 26234 | 104 | 577 | 3 |
| 26 | Odisha | 12676 | 642 | 962088 | 1702 | 6102 | 69 |
| 27 | Puducherry | 885 | 59 | 118452 | 132 | 1795 | |
| 28 | Punjab | 463 | 10 | 582442 | 47 | 16299 | 5 |
| 29 | Rajasthan | 220 | 21 | 944541 | 32 | 8954 | |
| 30 | Sikkim | 3401 | 78 | 23376 | 165 | 348 | 2 |
| 31 | Tamil Nadu | 20217 | 168 | 2511076 | 2047 | 34159 | 29 |
| 32 | Telangana | 8777 | 42 | 634018 | 647 | 3811 | 4 |
| 33 | Tripura | 2962 | 142 | 75569 | 402 | 757 | 2 |
| 34 | Uttarakhand | 581 | 7 | 334299 | 38 | 7366 | 3 |
| 35 | Uttar Pradesh | 672 | 26 | 1685125 | 34 | 22765 | 2 |
| 36 | West Bengal | 10767 | 36 | 1501087 | 756 | 18170 | 9 |
| Total# | 410353 | 5395 | 30933022 | 36668 | 425757 | 562 | |
| *(Including foreign Nationals) | |||||||
| **( more than 70% cases due to comorbidities ) | |||||||
| #States wise distribution is subject to further verification and reconciliation | |||||||
| #Our figures are being reconciled with ICMR | |||||||
കൊവിഡ് മഹാമാരിയുടെ രണ്ടാംവരവിന്റെ ഈ കാലത്ത്, എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിച്ചും സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചും വാക്സിന് എടുത്തും പ്രതിരോധത്തിന് തയ്യാറാവണമെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. ഒന്നിച്ച് നിന്നാല് നമുക്കീ മഹാമാരിയെ തോല്പ്പിക്കാനാവും. #BreakTheChain #ANCares #IndiaFightsCorona
